Dosing pumps type ND are produced in four series AR30; AR31; AR33 и AR34.
Dosing pumps with drive power 0,25 и 0,37 kW. Series AR30
Dosing pumps with drive power 0,55 и 1,1 kW. Series AR33
Dosing pumps with drive power 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 kW. Series AR31
Dosing pumps with drive power 5,5 и 7,5 kW. Series AR34
Nominal feed, l / h |
Pressure, kgf / cm2 |
Drive power of the unit, kW |
Method of feed regulation ND NDR NDE |
||
0,01-2,5 | 4-250 | 0,25-0,37 | AR..M9 и AR..M7 | ||
0,4-400 | 2,5-400 | 0,25 | AR30 | ||
4-300 | 6-400 | 0,37 | AR30 | ||
10-630 | 4- 400 | 0,55 | AR33 | AR43 | AR51.2 и AR52.2 |
16-630 | 4- 400 | 1,1 | AR33 | AR43 | AR51.2 и AR52.2 |
10-3200 | 1- 400 | 0,55 | AR31 | AR41.4 | AR51.2 и AR52.2 |
16-6400 | 1- 400 | 1,1 | AR31 | AR41.4 | AR51.2 и AR52.2 |
25-3200 | 4- 400 | 1,5 | AR31 | AR41.4 | AR51.2 и AR52.2 |
40-5000 | 4- 400 | 2,2 | AR31 | AR41.4 | AR51.2 и AR52.2 |
63-6000 | 4- 400 | 3,0 | AR31 | AR41.4 | AR51.2 и AR52.2 |
100-7600 | 4- 400 | 4,0 | AR31 | AR41.4 | AR51.2 и AR52.2 |
160-6400 | 8-630 | 5,5 | AR34 | AR44 | |
100-7600 | 8-630 | 7,5 | AR34 | AR44 | |
до 6 точек подачи | 4-630 | 0,25-0,55 | AR40.1 | AR50.1 и AR50.3 | |
до 10 точек подачи | 4-630 | 5,5-15 | AR55 | ||
400-45600 | 16-630 | 15-37 | AR6 | AR56 |
All pumps type ND, NDR, NDE are produced in general industrial and explosion-proof designs.